[primeira infância em evidência]
Quer ficar por dentro das últimas notícias e evidências científicas sobre a primeira infância?  
 
Preencha o formulário abaixo para ter acesso  
à nossa curadoria quinzenal de notícias e artigos científicos sobre a primeira infância.
EDIÇÕES ANTERIORES
Lista de serviços
-    
 [primeira infância em evidência #78]03.07.2025 | 3° Prêmio Ciência pela Primeira Infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #77]05.06.2025 | Livro "Ciência da Primeira Infância" reforça o valor da evidência científica & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #76]22.05.2025 | Maio Laranja na luta contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #75]08.05.2025 | Inscrições para o evento de lançamento do ebook "Ciência da Primeira Infância" & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #74]24.04.2025 | Lançamento do ebook "Ciência da Primeira Infância" & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #73]10.04.2025 | Censo do MEC mostra creche e pré-escola estagnadas & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #72]27.03.2025 | Mudanças climáticas e os riscos para o desenvolvimento infantil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #71]13.03.2025 | Crianças da pandemia chegam aos 5 anos, e Covid ainda impacta & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #70]27.02.2025 | Governo federal planeja criar base de dados sobre primeira infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #69]13.02.2025 | Política Nacional para a 1ª Infância: o que esperar? & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #68]30.01.2025 | Intersetorialidade na primeira infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #67]16.01.2025 | Lançamento do working paper "Intersetorialidade nas políticas públicas para a primeira infância: desafios e oportunidades" & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #66]19.12.2024 | Redução menos 'drástica' de jornada traz benefícios para desenvolvimento infantil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #65]05.12.2024 | UNICEF parabeniza G20 por incluir crianças nas ações de combate à pobreza e à fome & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #64]14.11.2024 | Brasil integra avaliação inédita da OCDE sobre educação infantil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #63]31.10.2024 | Crianças negras sofrem mais violência que compromete desenvolvimento na primeira infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #62]17.10.2024 | Crianças pobres e negras têm menor acesso à saúde e educação na primeira infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #61]03.10.2024 | Parentalidade positiva pode ser o caminho para romper ciclos de violência entre gerações & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #60]19.09.2024 | Eleições: garantir vagas em creches está nos planos do seu candidato? & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #59]05.09.2024 | Dificuldade de diagnóstico do autismo pode subestimar número de crianças com a doença & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #58]22.08.2024 | UNICEF pede que candidatos se comprometam com os direitos das crianças e dos adolescentes nas eleições 2024 & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #57]08.08.2024 | Visita domiciliar pode reduzir mortalidade neonatal e ajuda a identificar doenças em crianças & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #56]25.07.2024 | Um em cinco adolescentes já sofreu experiências adversas na infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #55]11.07.2024 | Uma gota de esperança no futuro & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #54]27.06.2024 | Maioria das vítimas de violência sexual são meninas com menos de 14 anos, diz Atlas da Violência & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #53]13.06.2024 | Prêmio Ciência Pela Primeira Infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #52]29.05.2024 | Você sabe o que é uma "Família Acolhedora"? & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #51]16.05.2024 | UNICEF pede prioridade às crianças na emergência das chuvas no Rio Grande do Sul & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #50]02.05.2024 | Parentalidade positiva e políticas públicas & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #49]18.04.2024 | Mais de 2 milhões de crianças no país estão sem vagas em creches & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #48]04.04.2024 | Senado sanciona lei de incentivo à não violência contra criança & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #47]21.03.2024 | Vacinação de crianças no Brasil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #46]07.03.2024 | Lançamento do livro "Parentalidade e Infância Protegida" & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #45]22.02.2024 | Senado aprova estratégia de combate à violência contra criança & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #44]08.02.2024 | Transtornos mentais são 1ª causa de perda de anos de vida saudável entre crianças e jovens & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #43]25.01.2024 | Calor extremo afeta desenvovimento infantil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #42]11.01.2024 | O que o Brasil ganha com o maior diagnóstico de educação na Primeira Infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #41]14.12.2023 | Como as evidências podem impulsionar políticas públicas para a primeira infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #40]30.11.2023 | O sabor amargo do sururu & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #39]16.11.2023 | Novembro Roxo & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #38]01.11.2023 | 1 em cada 4 crianças brasileiras tem atraso no desenvolvimento & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #37]19.10.2023 | Desigualdade de gênero gera sobrecarga materna e impacta desenvolvimento de crianças & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #36]05.10.2023 | Seminário Comemorativo dos Quatro Anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #35]21.09.2023 | Crianças de famílias pobres têm menos acesso à vacinação & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #34]06.09.2023 | Um pacto pelas crianças & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #33]24.08.2023 | Lei define Agosto como o Mês da Primeira Infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #32]03.03.2023 | Estudo mostra impacto de racismo estrutural em áreas do cérebro de crianças & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #31]10.02.2023 | Nascimento prematuro afeta desempenho em linguagem, matemática, teste de QI & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #30]27.01.2023 | Pesquisa identifica agrotóxicos em papinhas de bebê no Brasil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #29]11.11.2022 | Internação de bebês por desnutrição atinge maior nível em 13 anos & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #28] 21.10.2022 | Estudo identifica microplásticos no leite materno pela primeira vez e mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #27]07.10.2022 | Crianças negras têm 39% mais chances de morrer antes dos 5 anos & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #26]26.08.2022 | Eventos adversos na infância elevam o risco de morte precoce & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #25]12.08.2022 | Exposição a poluentes pode afetar desenvolvimento do bebê na gestação & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #24]24.06.2022 | Pesquisa revela práticas indevidas na educação infantil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #23]10.06.2022 | Fome atinge 33,1 milhões de brasileiros & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #22]27.05.2022 | Estresse materno durante a pandemia de Covid-19 está associado a alterações no cérebro fetal & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #21]13.05.2022 | Estudo detalha como o estresse na gravidez pode afetar o bebê & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #20]29.04.2022 | Crianças pobres têm até três vezes mais risco de morrer antes dos 6 anos & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #19]08.04.2022 | Pesquisa mostra quais são as primeiras palavras que bebês aprendem a falar & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #18]25.03.2022 | Crianças que mais precisam de creche ainda têm pouco acesso & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #17]11.03.2022 | Sem vacinas: entenda o cenário da Covid-19 entre bebês e crianças de 0 a 4 anos de idade & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #16]25.02.2022 | Tirar todas as crianças da pobreza custaria R$ 80 bi/ano & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #15]11.02.2022 | Pobreza na infância está associada ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na vida adulta & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #14]28.01.2022 | Transferência de renda a famílias em situação de pobreza aumenta a atividade cerebral na primeira infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #13]14.01.2022 | The Lancet: amamentação e cuidados responsivos são fatores-chave para o pleno desenvolvimento na primeira infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #12]03.12.2021 | Bebês alimentados com fórmula infantil estariam em maior risco para bactérias resistentes a antibióticos & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #11]19.11.2021 | Como fome vivida no útero e na infância prejudica o corpo por décadas & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #10]05.11.2021 | Recém-nascidos que dormem bem têm menos chances de desenvolver obesidade infantil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #9]22.10.2021 | Mais de um terço das crianças de até cinco anos de idade estavam com excesso de peso em 2020 & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #8]08.10.2021 | Crianças da pré-escola podem ter perdido até 6 meses de aprendizagem com a pandemia & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #7]24.09.2021 | Estudo alerta: uma em três crianças sofre de anemia no Brasil & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #6]10.09.2021 | Metade dos partos no Brasil são cesarianas & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #5]27.08.2021 | O impacto da pandemia na primeira infância & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #4]13.08.2021 | Desiguais desde bebês & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #3]30.07.2021 | Amamentação está ligada à redução da pressão arterial em crianças & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #2]16.07.2021 | Poluição pode afetar o crescimento de bebês & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #1]02.07.2021 | Criança de favela vê espaços para brincar minguarem na pandemia & mais... 
-    
 [primeira infância em evidência #0]18.06.2021 | Lançamos hoje o novo site do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância. Confira! 
Inscreva-se aqui para ter acesso à nossa curadoria quinzenal de notícias e artigos científicos sobre a primeira infância.







